Bildlegende: Präsident, Vizepräsidentin, Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge, Geschäftsführerin
Name | Vorname | Funktion/Ressort | |
Sukara | Daniel | Präsident | |
Santschi | Andrea | Vizepräsidentin | |
Ammeter | Jürg | Ressort Bau | |
Anicic | Danijel | Vertreter Simmentalstrasse |
|
Delgado | Silke | Vertreterin Bürg 2 | |
Eggerswiler | Urs | Vertreter Gemeinde |
|
Gerber | Ernst | Vertreter Bürg 1 | |
Wiedmer | Monika | Vertreter Simmentalstrasse |
Bild fehlt |
Hächler | Katrin | Geschäftsführerin |